简要描述:正置荧光显微镜适合生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作。简洁、实用、性价比较高,是医学实验、改性沥青检测等研究的工具。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 结构类型 | 倒置式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | LED | 仪器种类 | 正置荧光显微镜 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
LW100FT杭州正置荧光显微镜
LW100FT正置荧光显微镜适合生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作。简洁、实用、性价比较高,是医学实验、改性沥青检测等研究的工具。三目头部,可通过选购摄像系统,与计算机连接,对图像进行保存或分析。
正置荧光显微镜标准配置
目镜及目镜筒 | WF10X(Φ18mm),三目镜, 30?倾斜 |
消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.85(弹簧)、100X/1.25(弹簧,油) |
落射荧光照明系统 | 球形高压汞灯,发光波长为:绿色510nm~580nm,蓝色450nm~490nm |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
转换器及载物台 | 四孔转换器,双层机械移动式(尺寸:142mmX132mm,移动范围:75mmX50mm) |
透射照明系统 | 6V20W卤素灯, 亮度可调;阿贝聚光镜 NA.1.25 |
产品咨询
微信扫一扫