简要描述:体视显微镜是款经典型号,较长的生产历史,熟练的生产工艺,方便稳定是使用者在适用行业的友好工具。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 |
PXS5体视显微镜是款经典型号,较长的生产历史,熟练的生产工艺,方便稳定是使用者在适用行业的友好工具,可做晶体挑选、电子产品检测、PCB板、加工质量、焊点、零件外观测量、教学示范、生物解剖、公安部门刑侦检测,还可用于电子工业精密部件装配、轻纺业的品质控制和农业上的种子检查等。
体视显微镜技术参数:
三目镜筒 | 倾斜45 °,可旋转360°,瞳距54-75 mm,视度±5° |
高眼点大视野目镜 | WF10X/20mm(视场数20mm) |
物镜 | 0.7X-4.5X(变倍比1:6.4) |
标配放大倍数 | 7-45 倍 |
调焦镜架,调焦手轮松紧可调,升降范围100mm | |
力臂高 | 300mm |
允许试样最大高度 | 110mm |
工作距离 | 100mm 长工作距离方便镜下手动筛选操作 |
光源 | 透反射LED 照明,亮度可调,发热量低,照明均匀 |
可选购多种图像输出显示模式 | 与计算机连接(A 款,数字式工业相机,300万像素); 与电视或显示器直接连接((B 款,HDMI工业相机); 自带屏幕(2020全新升级9.7寸高清显示器),且可与计算机连接(C 款) |
PXS5-T1(A款) | PXS5-T1(B款) | PXS5-T1(C款) | |
主机 | 采用优秀的格里诺光学系统 | ||
大视野目镜:10倍 | |||
连续变倍物镜:0.7-4.5X | |||
光学放大倍数:7-45倍 | |||
照明系统:上下LED照明,亮度可调,使用寿命长 | |||
工作距离:100mm,方便镜下手动操作,进行晶体挑选、线虫分离、生物解剖等实验 | |||
结构和操作方式设计简单稳定,无显微镜使用经验的人员也可以很快学会操作 | |||
成像系统 | 只能与计算机连接,显示图像 | 只能与电视或显示器连接 | 两用型,既能与计算机连接,也可以通过自带屏幕进行观察,方便展示显微图像或外出携带 |
图像输出方式 | USB2.0 | HDMI | USB2.0 + 内置图像 |
产品咨询
微信扫一扫