简要描述:小型工具显微镜直角座标中测定长度,例如测定孔距、基面距离、刻线距离、刻线宽度、键槽宽度,狭缝宽度、通孔外圆直径等等。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
物镜 | 倍率 | 数值孔径 | 工作距离 | 物方视场 |
2X | 0.08 | 66.89mm | ¢9.0mm | |
4X(选配) | 0.10 | 47.21mm | ¢4.5mm | |
10X(选配) | 0.16 | 23.46mm | ¢1.8mm | |
目镜 | 倍率 | 焦 距 | 视场直径 | 视度调节范围 |
10X | 25.0 | ¢18.0mm | ±5个视度 | |
15X(选配) | 16.7 | ¢18.0mm | ±5个视度 | |
测量工作台读数装置主要规格 | X--轴移动测量范围 | 50mm | ||
Y--轴移动测量范围 | 50mm | |||
工件最大高度 70mm | 70mm | |||
测微器分度值 | 0.01mm | |||
测量台转动范围 | 不限 | |||
度盘的主要规格 | 度盘的示值 | 1° | ||
游标的示值 | 5′ | |||
测量精度 | 仪器示值误差 | ±(5+L/15)μm | ||
仪器示值误差 | 包括测量误差与仪器系统误差 | |||
注:测量地点温度变化(20°¢3°)C | ||||
主要尺寸 | 测量工作台尺寸 | 160*160(mm) | ||
仪器外形尺寸 | 高386*长332*宽210(mm) |
产品咨询
微信扫一扫