简要描述:570HAD数显布洛维硬度计的使用范围:淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄板钢,也适合较软的金属,表面热处理和化学处理等。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 地矿,建材,电子,交通 |
570HAD数显布洛维硬度计功能特点:
外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集光机电于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了七级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试需求。手动加载初试验力后,总试验力的加荷、保荷、卸荷自动完成,操作简便迅速。可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等,其主要功能如下:布氏、洛氏、维氏硬度的三种试验方法测试;各硬度标尺之间的换算值;硬度测试结果可保存查看及打印输出,自动计算最大、最小、平均值;配有RS232接口供用户连接电脑输出。
570HAD数显布洛维硬度计技术参数:
型号 | 570HAD |
洛氏试验力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
布氏试验力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
维氏试验力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
压头规格 | 金刚石洛氏压头,(金刚石维氏压头 Φ1.588mm)Φ2.5mm、Φ5mm球压头 |
硬度读取 | 数显LCD读取硬度值 |
测量标尺 | HRA, HRBW, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
测量范围 | HRA:20-95 HRBW:10-100 HRC:20-70 HBW:3.8-653 HV:1-2967 |
显微镜放大倍数 | 布氏:37.5×,维氏:75× |
测微目镜最小度值 | 布氏:0.5μm,维氏:0.25μm |
硬度值分辨率 | 洛氏:0.1HR,布氏:0.1HBW,维氏:0.1HV |
保荷时间 | 0~60s |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 |
试样最大高度 | 洛氏:185mm,布氏:100mm,维氏:115mm |
压头中心至机壁距离 | 165mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 520×240×740mm,外箱尺寸650×370×980mm |
重量 | 净重80kg,毛重105kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
金刚石维氏压头 | 1只 | Φ1.588mm, Φ2.5mm, Φ5mm球压头 | 各1只 |
溜板试台 | 1只 | Φ150mm平面试台 | 1个 |
Φ74mm平面试台 | 1个 | Φ40mm V型试台 | 1个 |
15×数显测微目镜 | 1只 | 2.5×, 5×物镜 | 各1只 |
标准硬度块60~70 HRC | 1块 | 标准硬度块20~30 HRC | 1块 |
标准硬度块 80~100 HRB | 1块 | 标准硬度块700~800 HV30 | 1块 |
标准硬度块 150~250 HBW2.5/187.5 | 1块 | 砝码0, 1, 2, 3, 4 | 各1个 |
显微镜座(含内照明灯和外照明灯) | 1套 | 电源线 | 1根 |
保险丝2A | 2个 | 水平仪 | 1个 |
水平调节螺钉 | 4个 | 螺丝刀 | 1把 |
扳手 | 1把 | 防尘罩 | 1只 |
产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
打印机说明书 | 1份 |
产品咨询
微信扫一扫