简要描述:福建显微镜是一种多用途的光学机械式两维坐标精密测量仪器,该产品可广泛用于机械制造,纺织机械加工的检测;电子行业、集成线路线宽及其它精密件测试;冶金工业的矿石标本,印刷制版加工的检测;以及计量部门、大专院校、科研部门各类精密加工件的测试使用等。
详细介绍
价格区间 | 面议 | 配备图像分析系统 | 是 |
---|---|---|---|
产品种类 | 正置 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
福建显微镜标准配置
技术规格 | |||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||
无限远长距平场消色差物镜 | LW400LJT | PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | |||
LW400LMDT | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | |||
PL L80X/0.80 BD 工作距离:1.25 mm | |||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜, 可*通光摄影 | ||
落射照明系统 | LW400LJT | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |
LW400LMDT | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:0.7μm | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠位) | ||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm |
产品咨询
微信扫一扫