简要描述:江苏显微镜利用直角座标中测定长度,例如测定孔距,基面距离,刻线距离,刻线宽度,键槽宽度,狭缝宽度,通孔外圆直径等等。转动度盘测定角度,例如对刻度盘,样板、量规,钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。
相关文章
Related Articles详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
江苏显微镜
物镜 | 倍率 | 数值孔径 | 工作距离 | 物方视场 |
2.5X | 0.08 | 58.84mm | ¢5.6mm | |
10X | 0.16 | 7.81mm | ¢1.44mm | |
目镜 | 倍率 | 焦 距 | 视场直径 | |
10X | 25.0 | ¢18.0mm | ||
测量工作台读数装置主要规格 | X--轴移动测量范围 | 50mm | ||
Y--轴移动测量范围 | 13mm | |||
测量台转动范围 | 不限 | |||
度盘的主要规格 | 测微器分度值 | 0.01mm | ||
测量台刻度盘游标读数示值 | 6’ | |||
测量精度 | 仪器示值误差 | ≤(5+L/15)μm | ||
仪器示值误差 | 包括测量误差与仪器系统误差 | |||
注:测量地点温度变化(20°±3°) | ||||
主要尺寸 | 测量台与物镜间之大距离 | 80mm | ||
测量工作台直径 |
产品咨询
微信扫一扫